Câble LAN Cat.5e F-UTP
Construction
Conducteur | Matériel | Cuivre nu massif | |
Diamètre (mm) | 24AWG | ||
Isolation | Matériel | PEHD | |
Diamètre (mm) | 0,99±0,05 | ||
Couleur de base | 1.blanc-bleu/bleu | 2.blanc-orange/orange | |
3.blanc-vert/vert | 4.blanc-marron/marron | ||
Séparateur plastique | Oui | ||
Robinet polyester : Oui | Feuille d'aluminium : Oui | ||
Cordon de déchirure : 210D*3 | Fil de vidange : TC, oui | ||
Gaine | Matériel | PVC/LSZH | |
Épaisseur (mm) | 0,6±0,1 | ||
Diamètre (mm) | 6,4 ± 0,5 | ||
Couleur | Bleu | ||
Impression en surface | Lettre haute (mm) | 3,0 ± 0,5 | |
Couleur | Le noir | ||
Erreur d'impression et espace | ≤± 0,5% ,1m | ||
Paquet:Tambour | Longueur du colis:500m | ||
Dimensions du tambour (mm) | 400*400*320 |
Propriétés électriques
Résistance du conducteur (20℃) | ≤9.38Ω/ 100m |
Déséquilibre de résistance électrique ( 20℃) | ≤2,0 % |
La resistance d'isolement | >5000 MΩ·km |
Déséquilibre de capacité paire à terre (0,8 KHz ou 1 KHz) | ≤160pF/100m |
Capacité mutuelle d'une paire | ≤5.6nF/100m |
Propriétés de transmission
Féq MHz | Zin | IL | RL | SUIVANT | PS SUIVANT | ELFEXT | PS ELFEXT |
Ω | dB/100m | dB | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |
1.0 | 100±15 | ≤2.04 | ≥20.0 | ≥65,30 | ≥62.30 | ≥64.00 | ≥61.00 |
4.0 | ≤4.05 | ≥23.0 | ≥56.27 | ≥53.27 | ≥51,96 | ≥48,96 | |
8.0 | ≤5.77 | ≥24,5 | ≥51,75 | ≥48.75 | ≥45,94 | ≥42,94 | |
10.0 | ≤6.47 | ≥25.0 | ≥50.30 | ≥47.30 | ≥44.00 | ≥41.00 | |
16.0 | ≤8.25 | ≥25.0 | ≥47.24 | ≥44.24 | ≥39.92 | ≥36,92 | |
25,0 | ≤10.42 | ≥24,3 | ≥44.3 | ≥41.30 | ≥36,00 | ≥33.12 | |
31.25 | ≤11.71 | ≥23,6 | ≥42,89 | ≥39.89 | ≥34.12 | ≥31.12 | |
62,5 | ≤16,99 | ≥21,5 | ≥38.36 | ≥35.36 | ≥28.08 | ≥25.08 | |
100 | ≤21,98 | ≥20.1 | ≥35.30 | ≥32.30 | ≥24.00 | ≥21.00 |
Température de l'environnement
Magasin | -10~+50℃ | Installation | -5~+40 | Travailler | -20 ~ +60 |
Remarque
a) Le câble peut réussir le test de canal de 100 m ou le test de liaison permanente de 90 m.
b) Le diamètre extérieur de l'isolant, le diamètre extérieur de la gaine et les dimensions de l'emballage sont fournis à titre indicatif uniquement